รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
โรงพยาบาล · ปีงบประมาณ 2569 (2025-10-01 – 2026-09-30)
ตัวชี้วัด 56 ตัว — ผ่าน 4 · เฝ้าระวัง 5 · ไม่ผ่าน 11
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)
| ตัวชี้วัด | เจ้าภาพ | หน่วย | เป้าหมาย | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ปีงบ (ล่าสุด) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ร้อยละประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม | % | 90 | - | - | - | - | 80.28% | เฝ้าระวัง |
| ร้อยละประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม | % | 90 | - | - | - | - | 80.28% | เฝ้าระวัง |
| ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (HbA1c < 7%) | กลุ่มงานอายุรกรรม | % | 40 | - | - | - | - | 35.11% | เฝ้าระวัง |
| ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี (< 140/90) | กลุ่มงานอายุรกรรม | % | 50 | - | - | - | - | 38.02% | ไม่ผ่าน |
| จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในทะเบียน | กลุ่มงานอายุรกรรม | ราย | - | - | - | - | - | 788 | ทั่วไป |
งานผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน (OPD/ER)
| ตัวชี้วัด | เจ้าภาพ | หน่วย | เป้าหมาย | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ปีงบ (ล่าสุด) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (เฉพาะคลินิกตรวจโรค) | กลุ่มงานผู้ป่วยนอก | ครั้ง | - | 71,030 | 72,791 | 73,751 | 2,443 | 221,134 | ทั่วไป |
| ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคัดแยก (Triage) ภายใน 5 นาที | กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | % | 90 | 20.16% | 25.74% | 26.39% | 25.00% | 24.39% | ไม่ผ่าน |
| ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยผู้ป่วยนอก (ลงทะเบียน→พบแพทย์/รับยา) | กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | นาที | 60.0 | - | - | - | - | - | ทั่วไป |
| จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก | กลุ่มงานผู้ป่วยนอก | ครั้ง | - | 101,371 | 102,579 | 97,669 | 3,217 | 309,188 | ทั่วไป |
| จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน | กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ครั้ง | - | 10,108 | 9,806 | 8,985 | 174 | 29,259 | ทั่วไป |
| ร้อยละ visit ที่เปิดผิดแผนกและถูกแก้ไขแผนก (OPD) | กลุ่มงานผู้ป่วยนอก | % | 1 | 0.99% | 0.71% | 0.67% | 0.53% | 0.78% | ผ่าน |
| ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินได้พบแพทย์ภายใน 30 นาที | กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | % | 80 | 90.6% | 91.9% | 90.0% | 85.7% | 90.8% | ผ่าน |
| ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล | กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | % | - | 22.4% | 23.6% | 23.1% | 24.7% | 23.1% | ทั่วไป |
มิติ 6 บริการพยาบาล
| ตัวชี้วัด | เจ้าภาพ | หน่วย | เป้าหมาย | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ปีงบ (ล่าสุด) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ร้อยละผู้ป่วยภาวะคุกคามชีวิตได้รับการแก้ไขทันทีภายใน 4 นาที | ศูนย์คุณภาพการบริการและมาตรฐาน | % | 90 | 28.4% | 27.7% | 28.4% | 12.2% | 28.0% | ไม่ผ่าน |
| อัตราการกลับเข้ารักษาซ้ำภายใน 48 ชั่วโมงโดยไม่ได้คาดการณ์ | ศูนย์คุณภาพการบริการและมาตรฐาน | % | 2 | 7.06% | 6.95% | 7.32% | 3.45% | 7.06% | ไม่ผ่าน |
อนามัยแม่และเด็ก
| ตัวชี้วัด | เจ้าภาพ | หน่วย | เป้าหมาย | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ปีงบ (ล่าสุด) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ | กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม | % | 75 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.16% | ไม่ผ่าน |
| ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ | กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม | % | 75 | 16.46% | 16.76% | 15.03% | 13.64% | 38.38% | ไม่ผ่าน |
| จำนวนการคลอด | กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม | ราย | - | 273 | 254 | 239 | 6 | 779 | ทั่วไป |
| ร้อยละการผ่าตัดคลอด (Cesarean Section) | กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม | % | 20 | 68.72% | 64.09% | 61.01% | - | 66.34% | ไม่ผ่าน |
| ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม | % | 7 | 7.03% | 4.85% | 7.64% | - | 6.80% | ผ่าน |
บริการผู้ป่วย
| ตัวชี้วัด | เจ้าภาพ | หน่วย | เป้าหมาย | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ปีงบ (ล่าสุด) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำที่ห้องฉุกเฉินภายใน 48 ชั่วโมง | กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | % | 2 | 7.26% | 7.20% | 7.29% | 0.57% | 7.23% | ไม่ผ่าน |
งานผู้ป่วยใน (IPD)
| ตัวชี้วัด | เจ้าภาพ | หน่วย | เป้าหมาย | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ปีงบ (ล่าสุด) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน | กลุ่มการพยาบาล | % | 80 | 75.1% | 76.1% | 39.6% | 0.0% | 66.7% | ไม่ผ่าน |
| ค่าเฉลี่ยวันนอนผู้ป่วยใน (Average Length of Stay) | กลุ่มการพยาบาล | วัน | 5.00 | 4.41 | 4.62 | 2.62 | 0.00 | 4.15 | ผ่าน |
| ร้อยละผู้ป่วยในกลับมานอนซ้ำภายใน 28 วัน | กลุ่มการพยาบาล | % | 5 | 12.34% | 11.76% | 10.89% | 2.11% | 11.81% | ไม่ผ่าน |
| จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่ | กลุ่มการพยาบาล | ราย | - | 4,382 | 4,246 | 3,705 | 96 | 12,541 | ทั่วไป |
| ดัชนีความซับซ้อนผู้ป่วยใน (CMI) | องค์กรแพทย์ | 1.20 | 1.22 | 1.33 | 0.76 | 0.00 | 1.18 | เฝ้าระวัง | |
| อัตราการหมุนเวียนเตียง (Bed Turnover Rate) | กลุ่มการพยาบาล | รอบ/เตียง | - | 5.2 | 5.0 | 4.4 | 0.3 | 44.4 | ทั่วไป |
| จำนวนผู้ป่วยในที่ได้รับหัตถการ/ผ่าตัด | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ราย | - | 2,483 | 2,592 | 1,654 | 8 | 7,031 | ทั่วไป |
| จำนวนการจำหน่ายผู้ป่วยใน | กลุ่มการพยาบาล | ราย | - | 4,441 | 4,202 | 3,752 | 95 | 12,556 | ทั่วไป |
ส่งต่อ & สนับสนุนบริการ
| ตัวชี้วัด | เจ้าภาพ | หน่วย | เป้าหมาย | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ปีงบ (ล่าสุด) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยออก | กลุ่มงานผู้ป่วยนอก | ครั้ง | - | 1,850 | 1,980 | 1,660 | 64 | 5,634 | ทั่วไป |
| จำนวนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | ครั้ง | - | 77,766 | 74,609 | 61,871 | 1,732 | 218,225 | ทั่วไป |
| จำนวนการตรวจเอกซเรย์ | กลุ่มงานรังสีวิทยา | ครั้ง | - | 9,453 | 12,993 | 11,273 | 345 | 34,570 | ทั่วไป |
| ระยะเวลารอผลแล็บเฉลี่ย (TAT ภายในวัน) | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | นาที | - | 75.4 | 80.1 | 69.2 | 63.7 | 75.0 | ทั่วไป |
ส่งเสริมสุขภาพ & ป้องกันโรค
| ตัวชี้วัด | เจ้าภาพ | หน่วย | เป้าหมาย | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ปีงบ (ล่าสุด) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนการให้บริการวัคซีน | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม | โดส | - | 4,541 | 4,434 | 8,640 | 184 | 17,989 | ทั่วไป |
| จำนวนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม | ราย | - | 853 | 983 | 368 | 6 | 2,105 | ทั่วไป |
| จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่รับบริการ | กลุ่มงานอายุรกรรม | ราย | - | 183 | 199 | 191 | 3 | 172 | ทั่วไป |
ทรัพยากร
| ตัวชี้วัด | เจ้าภาพ | หน่วย | เป้าหมาย | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ปีงบ (ล่าสุด) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเตียงที่เปิดบริการ (ณ ปัจจุบัน) | กลุ่มการพยาบาล | เตียง | - | - | - | - | - | 283 | ทั่วไป |
| จำนวนเตียงที่มีผู้ป่วยครองอยู่ (ณ ปัจจุบัน) | กลุ่มการพยาบาล | เตียง | - | - | - | - | - | 249 | ทั่วไป |
| จำนวนเตียงว่าง (ณ ปัจจุบัน) | กลุ่มการพยาบาล | เตียง | - | - | - | - | - | 34 | ทั่วไป |
| อัตรากำลังต่อภาระงาน (ผู้ป่วยนอกต่อบุคลากร) | กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล | ครั้ง/คน | - | 39.8 | 40.3 | 38.4 | 3.8 | 364.2 | ทั่วไป |
| ภาระงานแพทย์เฉลี่ย (Visit/แพทย์) | องค์กรแพทย์ | visit/แพทย์ | - | 213.8 | 215.9 | 192.9 | 28.2 | 1,262.2 | ทั่วไป |
| อัตราการครองเตียง ICU (ณ ปัจจุบัน) | กลุ่มการพยาบาล | % | - | - | - | - | - | 104.8% | ทั่วไป |
คุณภาพและความปลอดภัย (HA)
| ตัวชี้วัด | เจ้าภาพ | หน่วย | เป้าหมาย | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ปีงบ (ล่าสุด) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยใน (ต่อ 1,000 วันนอน) | ศูนย์คุณภาพการบริการและมาตรฐาน | ครั้ง/1000วันนอน | 2.00 | - | - | - | - | - | ทั่วไป |
| ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ | กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ | % | 90 | - | - | 88.00% | - | 88.00% | เฝ้าระวัง |
พิมพ์เมื่อ 2026-07-03 21:34 · ระบบ Dashboard KPI โรงพยาบาล