ภาพรวมตัวชี้วัด 2569
✓ ผ่านเกณฑ์ 4
▲ เฝ้าระวัง 4 ✕ ไม่ผ่าน 11
จากทั้งหมด 44 ตัวชี้วัด
🕒 ข้อมูล ณ 2026-07-03 05:55:32
ช่วงเวลา:
เต็มปีงบ
12 เดือน
6 เดือน
3 เดือน
* แสดงค่าย้อนหลังเฉพาะตัวชี้วัดที่เก็บข้อมูลรายเดือน (อื่นๆ = ค่าล่าสุด)
มีตัวชี้วัดภายในอีก 12 รายการ (การเงิน / บุคลากร / ข้อมูลอ่อนไหว)
— เข้าสู่ระบบเพื่อดูทั้งหมด
NCD
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)
Non-communicable Diseases
5รวม
0ผ่าน
1ไม่ผ่าน
MCH
อนามัยแม่และเด็ก
Maternal & Child Health
5รวม
1ผ่าน
3ไม่ผ่าน
SERVICE
บริการผู้ป่วย
Patient Service
1รวม
0ผ่าน
1ไม่ผ่าน
IPD
งานผู้ป่วยใน (IPD)
Inpatient Service
8รวม
1ผ่าน
3ไม่ผ่าน
OPD
งานผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน (OPD/ER)
Outpatient & ER
8รวม
2ผ่าน
1ไม่ผ่าน
SUPPORT
ส่งต่อ & สนับสนุนบริการ
Referral & Support
4รวม
0ผ่าน
0ไม่ผ่าน
PREVENT
ส่งเสริมสุขภาพ & ป้องกันโรค
Prevention & Promotion
3รวม
0ผ่าน
0ไม่ผ่าน
RESOURCE
ทรัพยากร
Resource
6รวม
0ผ่าน
0ไม่ผ่าน
QUALITY
คุณภาพและความปลอดภัย (HA)
Quality & Safety
2รวม
0ผ่าน
0ไม่ผ่าน
NUR6
มิติ 6 บริการพยาบาล
Nursing Care
2รวม
0ผ่าน
2ไม่ผ่าน
NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) 0 3 1 5 ตัวชี้วัด
| ตัวชี้วัด | ผลงาน | เป้าหมาย | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|
| ร้อยละประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน NCD-01 | 80.28% | 90% | เฝ้าระวัง | |
| ร้อยละประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง NCD-02 | 80.28% | 90% | เฝ้าระวัง | |
| ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (HbA1c < 7%) NCD-03 | 35.11% | 40% | เฝ้าระวัง | |
| ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี (< 140/90) NCD-04 | 38.02% | 50% | ไม่ผ่าน | |
| จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในทะเบียน NCD-05 | 788 ราย | — | ข้อมูลทั่วไป |
MCH อนามัยแม่และเด็ก 1 3 5 ตัวชี้วัด
| ตัวชี้วัด | ผลงาน | เป้าหมาย | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|
| ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ MCH-01 | 0.00% | 75% | ไม่ผ่าน | |
| ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ MCH-02 | 15.28% | 75% | ไม่ผ่าน | |
| จำนวนการคลอด MCH-03 | 406 ราย | — | ข้อมูลทั่วไป | |
| ร้อยละการผ่าตัดคลอด (Cesarean Section) MCH-04 | 64.60% | 20% | ไม่ผ่าน | |
| ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม MCH-05 | 5.88% | 7% | ผ่าน |
SERVICE บริการผู้ป่วย 0 1 1 ตัวชี้วัด
| ตัวชี้วัด | ผลงาน | เป้าหมาย | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|
| ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำที่ห้องฉุกเฉินภายใน 48 ชั่วโมง SVC-01 | 6.07% | 2% | ไม่ผ่าน |
IPD งานผู้ป่วยใน (IPD) 1 3 8 ตัวชี้วัด
| ตัวชี้วัด | ผลงาน | เป้าหมาย | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน IPD-01 | 44.9% | 80% | ไม่ผ่าน | |
| ค่าเฉลี่ยวันนอนผู้ป่วยใน (Average Length of Stay) IPD-02 | 2.87 วัน | 5.00 วัน | ผ่าน | |
| ร้อยละผู้ป่วยในกลับมานอนซ้ำภายใน 28 วัน IPD-03 | 9.73% | 5% | ไม่ผ่าน | |
| จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่ IPD-04 | 6,508 ราย | — | ข้อมูลทั่วไป | |
| ดัชนีความซับซ้อนผู้ป่วยใน (CMI) IPD-05 | 0.83 | 1.20 | ไม่ผ่าน | |
| อัตราการหมุนเวียนเตียง (Bed Turnover Rate) IPD-08 | 3.8 รอบ/เตียง | — | ข้อมูลทั่วไป | |
| จำนวนผู้ป่วยในที่ได้รับหัตถการ/ผ่าตัด IPD-08 | 3,323 ราย | — | ข้อมูลทั่วไป | |
| จำนวนการจำหน่ายผู้ป่วยใน IPD-09 | 6,518 ราย | — | ข้อมูลทั่วไป |
OPD งานผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน (OPD/ER) 2 1 8 ตัวชี้วัด
| ตัวชี้วัด | ผลงาน | เป้าหมาย | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (เฉพาะคลินิกตรวจโรค) OPD_VISITS_CLINIC | 124,070 ครั้ง | — | ข้อมูลทั่วไป | |
| ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคัดแยก (Triage) ภายใน 5 นาที ER_TRIAGE_FAST | 26.13% | 90% | ไม่ผ่าน | |
| ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยผู้ป่วยนอก (ลงทะเบียน→พบแพทย์/รับยา) OPD_WAIT | - | 60.0 นาที | ข้อมูลทั่วไป | |
| จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก OPD-01 | 167,661 ครั้ง | — | ข้อมูลทั่วไป | |
| จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน OPD-02 | 15,404 ครั้ง | — | ข้อมูลทั่วไป | |
| ร้อยละ visit ที่เปิดผิดแผนกและถูกแก้ไขแผนก (OPD) OPD_WRONG_DEPT | 0.66% | 1% | ผ่าน | |
| ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินได้พบแพทย์ภายใน 30 นาที OPD-03 | 90.3% | 80% | ผ่าน | |
| ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล OPD-04 | 23.5% | — | ข้อมูลทั่วไป |
SUPPORT ส่งต่อ & สนับสนุนบริการ 0 4 ตัวชี้วัด
| ตัวชี้วัด | ผลงาน | เป้าหมาย | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยออก SUP-01 | 2,972 ครั้ง | — | ข้อมูลทั่วไป | |
| จำนวนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ SUP-02 | 109,047 ครั้ง | — | ข้อมูลทั่วไป | |
| จำนวนการตรวจเอกซเรย์ SUP-03 | 19,416 ครั้ง | — | ข้อมูลทั่วไป | |
| ระยะเวลารอผลแล็บเฉลี่ย (TAT ภายในวัน) SUP-03 | 71.1 นาที | — | ข้อมูลทั่วไป |
PREVENT ส่งเสริมสุขภาพ & ป้องกันโรค 0 3 ตัวชี้วัด
| ตัวชี้วัด | ผลงาน | เป้าหมาย | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนการให้บริการวัคซีน PRV-01 | 11,686 โดส | — | ข้อมูลทั่วไป | |
| จำนวนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก PRV-02 | 883 ราย | — | ข้อมูลทั่วไป | |
| จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่รับบริการ PRV-03 | 331 ราย | — | ข้อมูลทั่วไป |
RESOURCE ทรัพยากร 0 6 ตัวชี้วัด
| ตัวชี้วัด | ผลงาน | เป้าหมาย | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนเตียงที่เปิดบริการ (ณ ปัจจุบัน) RES-02 | 283 เตียง | — | ข้อมูลทั่วไป | |
| จำนวนเตียงที่มีผู้ป่วยครองอยู่ (ณ ปัจจุบัน) RES-03 | 249 เตียง | — | ข้อมูลทั่วไป | |
| จำนวนเตียงว่าง (ณ ปัจจุบัน) RES-04 | 34 เตียง | — | ข้อมูลทั่วไป | |
| อัตรากำลังต่อภาระงาน (ผู้ป่วยนอกต่อบุคลากร) RES-06 | 32.9 ครั้ง/คน | — | ข้อมูลทั่วไป | |
| ภาระงานแพทย์เฉลี่ย (Visit/แพทย์) RES-01 | 173.2 visit/แพทย์ | — | ข้อมูลทั่วไป | |
| อัตราการครองเตียง ICU (ณ ปัจจุบัน) RES-05 | 104.8% | — | ข้อมูลทั่วไป |
QUALITY คุณภาพและความปลอดภัย (HA) 0 1 2 ตัวชี้วัด
| ตัวชี้วัด | ผลงาน | เป้าหมาย | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยใน (ต่อ 1,000 วันนอน) HA-01 | - | 2.00 ครั้ง/1000วันนอน | ข้อมูลทั่วไป | |
| ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ HA-03 | 88.00% | 90% | เฝ้าระวัง |
NUR6 มิติ 6 บริการพยาบาล 0 2 2 ตัวชี้วัด
| ตัวชี้วัด | ผลงาน | เป้าหมาย | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|
| ร้อยละผู้ป่วยภาวะคุกคามชีวิตได้รับการแก้ไขทันทีภายใน 4 นาที NUR6_02 | 25.5% | 90% | ไม่ผ่าน | |
| อัตราการกลับเข้ารักษาซ้ำภายใน 48 ชั่วโมงโดยไม่ได้คาดการณ์ NUR6_06 | 6.61% | 2% | ไม่ผ่าน |
แหล่งข้อมูล: HOSxP/HMS (2025-10-01 – 2026-09-30) · ค่าสะสมทั้งปีงบ (ยกเว้นหมวดทรัพยากร/เตียง = ค่า ณ ปัจจุบัน) · คลิกแถวเพื่อดูรายละเอียดรายตัวชี้วัด ·